

更新時間:2025-12-19
訪問量:562
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京美華儀科技有限公司
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,電子/電池,電氣 |
絕緣電阻表 型號:MHY-31318
產(chǎn)品功能
絕緣電阻表適用于測量電機、開關(guān)、電器等各種電器設(shè)備及絕緣材料的絕緣電阻
技術(shù)規(guī)格
額定電壓 | 50V;250V;500V;1000V;2500V | 50V;250V;500V;1000V;2500V;5000V |
輸出電壓精度 | (5%~10%)±10V | (5%~10%)±10V |
絕緣電阻量程 | 0.1MΩ~200GΩ | 0.1MΩ~1000GΩ |
絕緣電阻精度 | ±3%rdg±5dgt | ±3%rdg±5dgt |
電壓量程 | AC/DC 0V~750V | AC/DC 0V~750V |
電壓精度 | ±5%rdg±5dgt | ±5%rdg±5dgt |
短路電流 | 2mA MAX | 2mA MAX |
電 源 | DC 9V,2號堿性干電池(LR14 1.5V×6)/可選配鋰電池DC 7.4V,2600mAh | |
換 檔 | 轉(zhuǎn)動換檔旋鈕可以選擇相應(yīng)檔位 | |
背 光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用 | |
LCD尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm | |
儀表尺寸 | 212mm×175mm×85mm | |
質(zhì) 量 | 約2.4kg(含包裝) | |
電池電壓 | 電池欠壓符號顯示,電池電壓低時提醒及時更換電池(鋰電池版本需充電)。 | |
自動關(guān)機功能 | 開機15分鐘后自動關(guān)機 | |
功 耗 | 待機: 約40mA(背光關(guān)閉);開機開背光:約50mA;測量:約100mA(背光關(guān)閉) | |
工作環(huán)境 | -10℃~40℃;80%RH以下 | |
上一篇 : MHY-16465靜力水準(zhǔn)儀
下一篇 : MHY-16463振動測量儀